| 選択されたエリア : 外洋航路 | |
|---|---|
| 出航時刻 | |
| 4:00 | |
| 12:00 | |
| 20:00 | |
| 常時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (5) コバルトジェリー | (17) イエローグローブ | (17 ?) イエローグローブx2 | |||
| (17 ?) イエローグローブx3 | (26) ガーナード | (40 ?) ヴェーダルラス | |||
| (41) ググリュートゥーナ | (66) ノーブルレディ | (120) ググリューサウルス | |||
| (120) モラモラ | パムタム海苔 | 錆びたバケツ | |||
| 錆びたレギンス | |||||
| このエリアで釣れるモンスター | |
|---|---|
| Passage Crab Lv.34-37 | Gugru Jagil Lv.34-37 |
| Blanched Kraken Lv.44-46 | Gugru Orobon Lv.63-64 |
| Southern Piranu Lv.80-81 | Northern Piranu Lv.? |

