| 選択されたエリア : ビビキー湾 |
|---|
![]() |
| その他 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (5) コバルトジェリー | (9) バストアサーディン | (9) バストアサーディンx2 | |||
| (9) バストアサーディンx3 | (43) ザフムルグバス | (48) コーンカラマリ | |||
| (48 ?) コーンカラマリx2 | (48 ?) コーンカラマリx3 | パムタム海苔 | |||
| 錆びたキャップ | 錆びたサブリガ | 錆びたバケツ | |||
| 錆びたレギンス | 魚鱗の盾 | ||||
| 南海岸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (5) コバルトジェリー | (9) バストアサーディン | (9) バストアサーディンx2 | |||
| (9) バストアサーディンx3 | (43) ザフムルグバス | (48) コーンカラマリ | |||
| (48 ?) コーンカラマリx2 | (48 ?) コーンカラマリx3 | (71) ブレードフィッシュ | |||
| パムタム海苔 | 錆びたキャップ | 錆びたサブリガ | |||
| 錆びたバケツ | 錆びたレギンス | ||||
| このエリアで釣れるモンスター | |
|---|---|
| Ghost Crab Lv.30-34 | Grindylow Lv.30-34 |
| Greater Pugil Lv.35-39 | Apsaras Lv.40-42 |
| Kraken Lv.44-46 | |


