| 選択されたエリア : コロロカの洞門 |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 海水1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (19) キュス | (19 ?) キュスx2 | (19 ?) キュスx3 | |||
| 1ギル | 珊瑚のかけら | 錆びたキャップ | |||
| 錆びたサブリガ | 錆びたバケツ | 錆びたレギンス | |||
| 錆びた大剣 | |||||
| 淡水1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (16) カッパーフロッグ | 100ギル | 1ギル | |||
| 珊瑚のかけら | 錆びたキャップ | 錆びたサブリガ | |||
| 錆びたバケツ | 錆びたレギンス | 錆びた大剣 | |||
| 錆びた鎚鉾 | |||||
| 淡水2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (11) 堀ブナ | (50) サンドフィッシュ | (53) サンドフィッシュx2 | |||
| (55) サンドフィッシュx3 | 100ギル | 1ギル | |||
| 錆びたキャップ | 錆びたサブリガ | 錆びたバケツ | |||
| 錆びたレギンス | 錆びた大剣 | 錆びた鎚鉾 | |||
| このエリアで釣れるモンスター | |
|---|---|
| Snipper Lv.22-24 | Greater Pugil Lv.25-27, 30-32 |
| Kraken Lv.35-37 | |






